اسم القاعدة | نبذة | تصفح |
---|---|---|
Emerald | تأسست في عام 1967 م كفرع لجامعة برادفورد ، وأصبحت Emerald متخصصة في نشر الدوريات والكتب في مجال الأعمال والإدارة مع تواجد قوي في | تصفح |
one clieck - أشتراكات قواعد مدينة الملك عبدالعزيز للعلومات والتقنية | | تصفح |
Taylor & Francis | تقدم الدخول المباشر إلى افضل المجالات العالمية من العلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية والعلوم السلوكية وبناء البيئات والعلوم التقنية الطبية والقانون، ولدى تايلور اند فرانسيس اكثر من 30000 عنوان من مجالات عامة مختلفة إلى مختارات من مجالات مختلفة. | تصفح |
VOCEDplus | قاعدة بيانات للبحوث الدولية الحرة وتختص باحتياجات سوق العمل وتنمية المهارات والاندماج الاجتماعي. | تصفح |
أسك زاد AskZad | مكتبة الأبحاث العلمية تحتوي على أرشيف رقمي كامل لما يقرب من 10,000 بحث ومقال علمي منشور في دوريات علمية أكاديمية وغير أكاديمية تغطي تخصصات مختلفة في شتى العلوم النظرية والتطبيقية. يمكن البحث في البيانات الببليوجرافية الكاملة الخاصة بكل بحث بالإضافة إلى الفهارس التي تم ربطها بمحتويات الأبحاث ليمكن الاطلاع على صفحاتها وحفظها وطباعتها بسهولة ويسر. | تصفح |
أسك زاد AskZad | قاعدة معلوماتEduSearchالتربوية، متخصصة في المجال التربوي والتعليمي، والعلوم الاجتماعية الأخرى ذات العلاقة، حيث تغطي القاعدة تقريبا جميع الدوريات التربوية العلمية الصادرة باللغة العربية بنصوصها الكاملة ، إضافة إلى أعمال وأبحاث المؤتمرات والندوات. | تصفح |
البوابة السعودية للبيانات المفتوحة Open Data | بوابة سعودية حكومية، تتولى نشر المعلومات الخاصة بالجهات الحكومية وجعلها في متناول الجميع على شبكة الانترنت، بحيث يستطيع كل شخص استخدامها وتوزيعها على الآخرين. | تصفح |
المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي العربية | أنشئ المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات فيما يتعلق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وليعزز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس. وتمت الموافقة على إنشاء المركز من قبل المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في سبتمبر ٢٠١١ وتم اعتماد نظامه الأساسي في ديسمبر ٢٠١٢ من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي المكون من أصحاب الجلالة والسمو رؤساء الدول الأعضاء: دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت. | تصفح |
المستودع الرقمي - جامعة نايف للعلوم الأمنية | | تصفح |
المكتبة الرقمية العالمية |
تتيح المكتبة الرقمية العالمية على الإنترنت مجانًا وبعدة لغات مواد أساسية مهمة من دول وثقافات عديدة حول العالم. أهداف المكتبة الرقمية العالمية الرئيسية هي: عزيز التفاهم بين الدول والثقافات؛ توسيع حجم المحتوى الثقافي على الإنترنت كماً ونوعاً؛ توفير موارد للتربويين والباحثين والجمهور العام؛ بناء القدرات لدى المؤسسات الشريكة لتضييق الفجوة الرقمية | تصفح |
الهيئة العامة للإخصاء | | تصفح |
دليل المجلات ذات الوصول المفتوح (DOAJ) |
دليل من المجلات ذات الوصول المفتوح (DOAJ) هو موقع تسرد مجلات الوصول المفتوح والتي تحتفظ بها خدمات البنية التحتية من أجل الوصول المفتوح، حيث يعتبر من أكبر مصادر البحث والوصول إلى البحوث والمجلات ذات الوصول المفتوح. | تصفح |
صندوق النقد الدولي | | تصفح |
قبس قاعدة الابحاث السعودية | قبس قاعدة إلكترونية مرتبطة إداريا بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، تُعنى بحفظ وتوثيق معلومات عن الأبحاث العلمية والإنسانية المدعمة داخل المملكة في جميع المجالات البحثية على الشبكة العالمية وذلك بهدف استفادة الباحثين والمهتمين والمعنيين بها في جميع أنحاء العالم، تحت مظلة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وتعطي عضوية النشر الإلكتروني للأبحاث لكافة الجهات السعودية لتمكينها من إضافة جميع أبحاثها تحت مسمياتها الفعلية من (دراسات – أبحاث – تقارير علمية، رسائل علمية، مؤتمرات وندوات، رسائل جامعية، أوراق علمية | تصفح |
مكتبة الكونجرس | | تصفح |